
財務情報
連結貸借対照表
(単位:百万ウォン)
項目 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 |
---|---|---|---|
総資産 | 897,192 | 1,356,600 | 1,222,555 |
流動資産 | 481,793 | 721,734 | 556,502 |
非流動資産 | 415,399 | 634,866 | 666,053 |
負債総額 | 260,281 | 637,603 | 523,251 |
流動負債 | 181,651 | 274,165 | 236,211 |
非流動負債 | 78,629 | 363,439 | 287,040 |
資本総計 | 636,911 | 718,997 | 699,304 |
資本金 | 6,540 | 6,622 | 6,622 |
資本余剰金 | 202,253 | 211,315 | 215,763 |
利益余剰金 | 490,085 | 549,451 | 482,536 |
その他の資本 | -52,691 | -59,868 | -35,175 |
その他の包括損益累計額 | -9,276 | 11,477 | 29,558 |
連結損益計算書
(単位:百万ウォン)
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
営業収益 | 488,769 | 403,789 | 385,680 |
営業費用 | 331,475 | 360,807 | 369,302 |
営業利益 | 157,294 | 42,982 | 16,378 |
金融損益 | -23,171 | 36,785 | -684 |
その他の営業損益 | 7,828 | 583 | -63,527 |
法人税費用差引前純利益 | 141,976 | 77,734 | -55,803 |
当期純利益 | 100,854 | 59,366 | -43,000 |
連結キャッシュ
フロー表
(単位:百万ウォン)
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
営業活動キャッシュフロー | 157,434 | 64,436 | 47,554 |
投資活動キャッシュフロー | -70,419 | -237,679 | -107,980 |
財務キャッシュフロー | -55,694 | 211,019 | -22,610 |
現金および現金性資産の増加 | 31,321 | 37,776 | -83,036 |
基礎現金および現金性資産 | 176,366 | 202,124 | 243,871 |
期末現金および現金性資産 | 202,124 | 243,871 | 159,555 |