財務情報

連結貸借対照表

(単位:百万ウォン)

連結貸借対照表 - 資産統計、負債総計、資本総計に関する表
項目 FY 2021 FY 2022 FY 2023
総資産 1,356,600 1,222,555 1,212,879
流動資産 721,734 556,502 582,758
非流動資産 634,866 666,053 630,121
負債総額 637,603 523,251 487,889
流動負債 274,165 236,211 315,871
非流動負債 363,439 287,040 172,018
資本総計 718,997 699,304 724,990
資本金 6,622 6,622 6,623
資本余剰金 211,315 215,763 219,742
利益余剰金 549,451 482,536 498,226
その他の資本 -59,868 -35,175 -31,712
その他の包括損益累計額 11,477 29,558 32,111

連結損益計算書

(単位:百万ウォン)

連結損益計算書 - 営業収益、営業利益、法人税費用差引前の純利益、当期純利益に関する表
項目 2021 2022 2023
営業収益 403,789 385,680 333,485
営業費用 360,807 369,302 349,835
営業利益 42,982 16,378 -16,350
金融損益 36,785 -684 24,665
その他の営業損益 583 -63,527 20,203
法人税費用差引前純利益 77,734 -55,803 22,142
当期純利益 59,366 -43,000 15,206

連結キャッシュ
フロー表

(単位:百万ウォン)

連結キャッシュフロー表 - 営業活動に関する表
項目 2021 2022 2023
営業活動キャッシュフロー 64,436 47,554 32,415
投資活動キャッシュフロー -237,679 -107,980 134,333
財務キャッシュフロー 211,019 -22,610 -89,599
現金および現金性資産の増加 37,776 -83,036 77,149
基礎現金および現金性資産 202,124 243,871 159,555
期末現金および現金性資産 243,871 159,555 235,673