財務情報
連結貸借対照表
(単位:百万ウォン)
| 項目 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 1,212,879 | 1,142,821 | 1,149,099 |
| 流動資産 | 582,758 | 453,262 | 444,796 |
| 非流動資産 | 630,121 | 689,559 | 704,303 |
| 負債総額 | 487,889 | 336,846 | 349,996 |
| 流動負債 | 315,871 | 133,158 | 135,652 |
| 非流動負債 | 172,018 | 203,688 | 214,345 |
| 資本総計 | 724,990 | 805,975 | 799,103 |
| 資本金 | 6,623 | 6,623 | 6,623 |
| 資本余剰金 | 219,742 | 219,742 | 219,742 |
| 利益余剰金 | 498,226 | 558,570 | 550,155 |
| その他の資本 | (31,712) | (28,897) | (24,230) |
| その他の包括損益累計額 | 32,111 | 49,937 | 46,812 |
連結損益計算書
(単位:百万ウォン)
| 項目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | 333,485 | 342,385 | 365,565 |
| 営業費用 | 349,835 | 354,677 | 380,372 |
| 営業損益 | (16,350) | (12,293) | (14,808) |
| 金融損益 | 24,665 | 69,265 | 1,239 |
| その他の営業損益 | 20,203 | 24,967 | 5,496 |
| 法人税費用差引前純利益(損失) | 22,142 | 77,656 | (8,988) |
| 当期純利益(損失) | 15,206 | 60,344 | (8,415) |
連結キャッシュ
フロー表
(単位:百万ウォン)
| 項目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 営業活動キャッシュフロー | 32,415 | (5,388) | 23,934 |
| 投資活動キャッシュフロー | 134,333 | 56,490 | (22,416) |
| 財務キャッシュフロー | (89,599) | (151,811) | (9,350) |
| 現金および現金性資産の増加 | 77,149 | (100,709) | (7,832) |
| 基礎現金および現金性資産 | 159,555 | 235,673 | 142,827 |
| 期末現金および現金性資産 | 235,673 | 142,827 | 133,875 |