
財務情報
連結貸借対照表
(単位:百万ウォン)
項目 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 |
---|---|---|---|
総資産 | 876,391 | 897,192 | 1,356,600 |
流動資産 | 450,129 | 481,793 | 721,734 |
非流動資産 | 417,262 | 415,399 | 634,866 |
負債総額 | 278,374 | 260,281 | 637,603 |
流動負債 | 123,273 | 181,651 | 274,165 |
非流動負債 | 155,101 | 78,629 | 363,439 |
資本総計 | 589,017 | 636,911 | 718,997 |
資本金 | 6,512 | 6,540 | 6,622 |
資本余剰金 | 200,034 | 202,253 | 211,315 |
利益余剰金 | 389,231 | 490,085 | 549,451 |
その他の資本 | -11,729 | -52,691 | -59,868 |
その他の包括損益累計額 | 4,969 | -9,276 | 11,477 |
連結損益計算書
(単位:百万ウォン)
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
営業収益 | 535,937 | 488,769 | 403,789 |
営業費用 | 385,333 | 331,475 | 360,807 |
営業利益 | 150,603 | 157,294 | 42,982 |
金融損益 | 30,003 | -23,171 | 36,785 |
その他の営業損益 | 605 | 7,828 | 583 |
法人税費用差引前純利益 | 181,293 | 141,976 | 77,734 |
当期純利益 | 157,651 | 100,854 | 59,366 |
連結キャッシュ
フロー表
(単位:百万ウォン)
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
営業活動キャッシュフロー | 168,357 | 157,434 | 64,436 |
投資活動キャッシュフロー | -180,057 | -70,419 | -237,679 |
財務キャッシュフロー | -41,828 | -55,694 | 211,019 |
現金および現金性資産の増加 | -53,527 | 31,321 | 37,776 |
基礎現金および現金性資産 | 228,971 | 176,366 | 202,124 |
期末現金および現金性資産 | 176,366 | 202,124 | 243,871 |