
재무정보
연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
항목 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 |
---|---|---|---|
자산총계 | 876,391 | 897,192 | 1,356,600 |
유동자산 | 450,129 | 481,793 | 721,734 |
비유동자산 | 417,262 | 415,399 | 634,866 |
부채총계 | 278,374 | 260,281 | 637,603 |
유동부채 | 123,273 | 181,651 | 274,165 |
비유동부채 | 155,101 | 78,629 | 363,439 |
자본총계 | 589,017 | 636,911 | 718,997 |
자본금 | 6,512 | 6,540 | 6,622 |
자본잉여금 | 200,034 | 202,253 | 211,315 |
이익잉여금 | 389,231 | 490,085 | 549,451 |
기타자본 | -11,729 | -52,691 | -59,868 |
기타포괄손익누계액 | 4,969 | -9,276 | 11,477 |
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
항목 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
영업수익 | 535,937 | 488,769 | 403,789 |
영업비용 | 385,333 | 331,475 | 360,807 |
영업이익 | 150,603 | 157,294 | 42,982 |
금융손익 | 30,003 | -23,171 | 36,785 |
기타영업손익 | 605 | 7,828 | 583 |
법인세비용차감전순이익 | 181,293 | 141,976 | 77,734 |
당기순이익 | 157,651 | 100,854 | 59,366 |
연결 현금흐름표
(단위 : 백만원)
항목 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 168,357 | 157,434 | 64,436 |
투자활동현금흐름 | -180,057 | -70,419 | -237,679 |
재무활동현금흐름 | -41,828 | -55,694 | 211,019 |
현금 및 현금성자산의 증가 | -53,527 | 31,321 | 37,776 |
기초현금 및 현금성자산 | 228,971 | 176,366 | 202,124 |
기말현금 및 현금성자산 | 176,366 | 202,124 | 243,871 |