재무정보

연결 재무상태표

(단위 : 백만원)

연결 재무상태 - 자산통계, 부채총계, 자본총계에 관한 표
항목 FY 2023 FY 2024 FY 2025
자산총계 1,212,879 1,142,821 1,149,099
유동자산 582,758 453,262 444,796
비유동자산 630,121 689,559 704,303
부채총계 487,889 336,846 349,996
유동부채 315,871 133,158 135,652
비유동부채 172,018 203,688 214,345
자본총계 724,990 805,975 799,103
자본금 6,623 6,623 6,623
자본잉여금 219,742 219,742 219,742
이익잉여금 498,226 558,570 550,155
기타자본 (31,712) (28,897) (24,230)
기타포괄손익누계액 32,111 49,937 46,812

연결 손익계산서

(단위 : 백만원)

연결 손익계산서 - 영업수익, 영업이익, 법인세비용차감전순이익, 당기순이익에 관한 표
항목 2023 2024 2025
영업수익 333,485 342,385 365,565
영업비용 349,835 354,677 380,372
영업손익 (16,350) (12,293) (14,808)
금융손익 24,665 69,265 1,239
기타영업손익 20,203 24,967 5,496
법인세비용차감전순이익(손실) 22,142 77,656 (8,988)
당기순이익(손실) 15,206 60,344 (8,415)

연결 현금흐름표

(단위 : 백만원)

연결 현금흐름표 - 영업활동에 관한 표
항목 2023 2024 2025
영업활동현금흐름 32,415 (5,388) 23,934
투자활동현금흐름 134,333 56,490 (22,416)
재무활동현금흐름 (89,599) (151,811) (9,350)
현금 및 현금성자산의 증가 77,149 (100,709) (7,832)
기초현금 및 현금성자산 159,555 235,673 142,827
기말현금 및 현금성자산 235,673 142,827 133,875